CIUDAD DE MÉXICO, Méx.- Con base en lo declarado por el presidente de la República, respecto de la publicación de padrones de beneficiarios de programas sociales del Gobierno Federal, y con el objetivo de contribuir en esta importante iniciativa de transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en un primer esfuerzo, pone a disposición de la ciudadanía la información de los padrones que están publicados o referenciados en el módulo de Información Pública de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Se trata de la información que publican las dependencias federales como parte de las obligaciones de transparencia que deben cumplir los sujetos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con lo señalado en el artículo 70, fracción XV.
En la sesión pública del Pleno, el Comisionado Oscar Guerra Ford explicó que es un ejercicio de transparencia proactiva, con la finalidad de facilitar a las personas la consulta de estos datos, en un solo espacio. Precisó que la primera etapa comprende la publicación de los padrones de 8 programas sociales, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, que en conjunto suman más de 15 millones de beneficiarios.
Anunció que el Instituto hará este ejercicio de manera frecuente, para que la sociedad pueda acceder directamente a los padrones de beneficiarios de otros programas sociales.
A continuación, los padrones que inicialmente quedan a disposición del público:
N° | Denominación del programa | Dependencia | Periodo reportado | N° de beneficiarios | Hipervínculos |
1 | Programa de Pensión para Adultos Mayores | Secretaría de Bienestar | Mayo-junio | 7,171,557 | Vínculo a la información en el SIPOT: rebrand.ly/r74tpc Debido al número de beneficiarios, el listado completo se encuentra en los siguientes 8 archivos de Excel: Archivo 1: https://www.dropbox.com/s/1f33rk46tmmt8ql/Pension_bienestar_adultos_mayores_1.xlsx?dl=0 Archivo 2: https://www.dropbox.com/s/0zdtd3zyavqfhbk/Pension_bienestar_adultos_mayores_2.xlsx?dl=0 Archivo 3: https://www.dropbox.com/s/h0qh0ni03ua59pj/Pension_bienestar_adultos_mayores_3.xlsx?dl=0 Archivo 4: https://www.dropbox.com/s/xmru83zd3373e8x/Pension_bienestar_adultos_mayores_4.xlsx?dl=0 Archivo 5: https://www.dropbox.com/s/jq53n2ozqwb81da/Pension_bienestar_adultos_mayores_5.xlsx?dl=0 Archivo 6: https://www.dropbox.com/s/h5a6lf1dycee8o3/Pension_bienestar_adultos_mayores_6.xlsx?dl=0 Archivo 7: https://www.dropbox.com/s/qydqomkodx8qdaa/Pension_bienestar_adultos_mayores_7.xlsx?dl=0 Archivo 8: https://www.dropbox.com/s/v0olhcbfp65c71a/Pension_bienestar_adultos_mayores_8.xlsx?dl=0 |
2 | Programa de Sembrando Vida | Secretaría de Bienestar | Mayo | 212,351 | Vínculo a la información en el SIPOT: rebrand.ly/bcp3yw Vínculo al archivo de Excel: https://www.dropbox.com/s/tim5rkyks0xthdl/Programa_Sembrando%20Vida_SB.xlsx?dl=0 |
3 | Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras | Secretaría de Bienestar | Enero-junio | 8,527 | Vínculo a la información en el SIPOT: rebrand.ly/x5oskw Vínculo al archivo de Excel: https://www.dropbox.com/s/p41y3izr11ltis5/Prog_Estancias_infantiles.xlsx?dl=0 |
4 | Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia, Hijos en orfandad y/o titulares | Secretaría de Bienestar | Marzo – abril | 99,910 | Vínculo a la información en el SIPOT: rebrand.ly/n87uij Vínculo al archivo de Excel: https://www.dropbox.com/s/xc5c1e7jydh5xip/Prog_seguro_vida_Jefas_Familia.xlsx?dl=0 |
5 | Jóvenes Construyendo el Futuro | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Enero-agosto | 882,886 | Vínculo a la información en el SIPOT: rebrand.ly/fo5v3m Vínculo al archivo de Excel: https://www.dropbox.com/s/eaw2r2trctvxce0/Prog_Jovenes_constr_futuro.xlsx?dl=0 |
6 | Programa de Apoyo al Empleo/Bécate | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Julio-septiembre | 39,181 | Vínculo a la información en el SIPOT: rebrand.ly/qkucio Vínculo al archivo de Excel: https://www.dropbox.com/sh/nh7yk936qv2qfj4/AAAIKzLNo1Q0DwEooqbFRnQQa?dl=0 |
7 | Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez | Mayo-junio | 3,635,826 | Vínculo a la información en el SIPOT: rebrand.ly/l7hhh8 Debido al número de beneficiarios, el listado completo se encuentra en los siguientes 4 archivos de Excel: Archivo 1: https://www.dropbox.com/s/hp7ju2eu52ooeei/Prog_Becas_Educacion_Basica_1.xlsx?dl=0 Archivo 2: https://www.dropbox.com/s/zfoi3gvvjlw74up/Prog_Becas_Educacion_Basica_2.xlsx?dl=0 Archivo 3: https://www.dropbox.com/s/psnk0q77k4244nk/Prog_Becas_Educacion_Basica_3.xlsx?dl=0 Archivo 4: https://www.dropbox.com/s/nuot6xgsoifkcpb/Prog_Becas_Educacion_Basica_4.xlsx?dl=0 |
8 | Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez | Enero-junio | 3,513,703 | Vínculo a la información en el SIPOT: rebrand.ly/f3tlnr Debido al número de beneficiarios, el listado completo se encuentra en los siguientes 4 archivos de Excel: Archivo 1: https://www.dropbox.com/s/sz8f30cc5iiw4dk/Prog_Becas_Educacion_Media_1.xlsx?dl=0 Archivo 2: https://www.dropbox.com/s/8cciqmvypdm4zkv/Prog_Becas_Educacion_Media_2.xlsx?dl=0 Archivo 3: https://www.dropbox.com/s/vjfsvyakm1rmbz1/Prog_Becas_Educacion_Media_3.xlsx?dl=0 Archivo 4: https://www.dropbox.com/sh/nh7yk936qv2qfj4/AAAIKzLNo1Q0DwEooqbFRnQQa?dl=0 |
Total de beneficiarios: | 15,563,941 |
NOTA: En aquellos casos que la información rebase el millón de beneficiarios, esta se presenta en cuadros de Excel que contienen información de un millón de beneficiarios, hasta el número de cuadros que completen el total de la información.
La información contenida en estos padrones es publicada o presentada por las dependencias respectivas del Ejecutivo Federal.
En adelante, el INAI continuará haciendo públicos estos padrones, con un catálogo más extensivo, y con la información de otros padrones públicos de beneficiarios de programas sociales de la Federación, que las instituciones públicas federales actualicen en tiempo y forma.
A través de la página institucional del INAI se actualizará la información que podrá consultar en el siguiente enlace. http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/padrones_publicos.pdf