CIUDAD DE MÉXICO, Méx.- El billete verde cedió 23 centavos al término de la jornada y se vendió hasta en 19.30 pesos en comparación con cierre anterior, y se adquirió en un precio mínimo de 17.80 pesos en sucursales bancarias de la capital del país.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.0559 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
| CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.50 | 19.30 |
| INTERBANCARIO | 19.93 | 19.94 |
| EURO | 22.21 | 22.22 |
| YEN | 0.169 | 0.170 |
| LIBRA ESTERLINA | 25.07 | 25.11 |
| BANCOMER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.21 | 19.29 |
| INTERBANCARIO | 18.91 | 18.92 |
| EURO | 21.51 | 22.59 |
| YEN | .159 | .192 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.39 | 25.46 |
| BANORTE | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 17.80 | 19.20 |
| EURO | 21.75 | 22.60 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.80 | 25.75 |
| SANTANDER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.77 | 19.24 |
| EURO | 21.98 | 22.73 |







